Coachingsdagen
In 2009 zijn 35 dagen vastgelegd waarop met een of meerdere coaches van the Human Academy afspraken kunnen worden gemaakt (T 030 22 93 315):
| woensdag | 07 januari | |
| woensdag | 14 januari | |
| woensdag | 21 januari | |
| woensdag | 28 januari | |
| woensdag | 04 februari | |
| woensdag | 11 februari | |
| woensdag | 04 maart | |
| woensdag | 11 maart | |
| woensdag | 18 maart | |
| woensdag | 25 maart | |
| woensdag | 01 april | |
| woensdag | 08 april | |
| woensdag | 15 april | |
| woensdag | 22 april | |
| woensdag | 06 mei | |
| woensdag | 13 mei | |
| woensdag | 20 mei | |
| woensdag | 27 mei | |
| woensdag | 03 juni | |
| woensdag | 10 juni | |
| woensdag | 17 juni | |
| woensdag | 01 juli | |
| woensdag | 08 juli | |
| woensdag | 19 augustus | |
| woensdag | 26 augustus | |
| woensdag | 01 september | |
| woensdag | 09 september | |
| woensdag | 23 september | |
| woensdag | 07 oktober | |
| woensdag | 14 oktober | |
| woensdag | 04 november | |
| woensdag | 11 november | |
| woensdag | 25 november | |
| woensdag | 09 december | |
| woensdag | 16 december |
en eveneens alle data van de Warming Up (zie hieronder)
CoachLab
drie aaneengesloten dagen woensdagochtend tot en met vrijdagmiddag:
| CoachLab | week 38 | 16 t/m 18 september |
| CoachLab | week 44 | 28 t/m 30 oktober |
| CoachLab | week 47 | 18 t/m 20 november |
Personal TryOut
vijf aaneengesloten dagen
maandag tot en met vrijdag
| PTO februari | week 09 | 18 t/m 22 februari |
| PTO juni | week 26 | 31 maart t/m 04 april |
| PTO september | week 40 | 09 t/m 13 juni |
| PTO nov/december | week 49 | 22 t/m 26 september |
Partnership TryOut
2 weekenden
vrijdagavond tot en met zondagmiddag:
| P2O 1 | week 23 | 05 t/m 07 juni |
| week 27 | 03 t/m 05 juli | |
| P2O 2 | week 36 | 04 t/m 06 september |
| week 41 | 09 t/m 11 oktober |
WorkOut
Vrijdag morgen en -middag:| vrijdag | 27 maart | |
| vrijdag | 24 april | |
| vrijdag | 29 mei | |
| vrijdag | 03 juli | |
| vrijdag | 04 september | |
| vrijdag | 09 oktober | |
| vrijdag | 06 november | |
| vrijdag | 27 november |
SalesLab
8 intensives op maandag morgen, middag en avond:| dag 1 | week 15 | 06 april |
| dag 2 | week 22 | 25 mei |
| dag 3 | week 25 | 15 juni |
| dag 4 | week 38 | 14 september |
| dag 5 | week 44 | 26 oktober |
| dag 6 | week 47 | 16 november |
| dag 7 | week 50 | 07 december |
| dag 8 | week 02 | 11 januari |
| Les en intervisie op dinsdag middag en avond: | ||
| dag 1 | week 17 | 21 april |
| dag 2 | week 22 | 26 mei |
| dag 3 | week 27 | 30 juni |
| dag 4 | week 36 | 01 september |
| dag 5 | week 41 | 06 oktober |
| dag 6 | week 45 | 03 november |
| dag 7 | week 48 | 24 november |
| dag 8 | week 51 | 15 december |
| dag 9 | week | 26 januari |
LeadershipLab
acht intensives op maandag morgen, middag, avond:| dag 1 | week 14 | 30 maart |
| dag 2 | week 20 | 11 mei |
| dag 3 | week 24 | 08 juni |
| dag 4 | week 37 | 07 september |
| dag 5 | week 42 | 12 oktober |
| dag 6 | week 46 | 09 november |
| dag 7 | week 51 | 14 december |
| dag 8 |
week 03 |
18 januari |
| Les en intervisie op woensdag middag en avond | ||
| dag 1 | week 17 | 22 april |
| dag 2 | week 22 | 27 mei |
| dag 3 | week 27 | 01 juli |
| dag 4 | week 36 | 02 september |
| dag 5 | week 41 | 07 oktober |
| dag 6 | week 45 | 04 november |
| dag 7 | week 48 | 25 november |
| dag 8 | week 51 | 16 december |
| dag 9 | week | 27 januari |
CommunicationLab
| dag 1 | week 14 | 03 april |
| dag 2 | week 19 | 08 mei |
| dag 3 | week 24 | 12 juni |
| dag 4 | week 37 | 11 september |
| dag 5 | week 42 | 16 oktober |
| dag 6 | week 46 | 13 november |
| dag 7 | week 50 | 11 december |
| dag 8 |
week |
15 januari |
| Les en intervisie op donderdag middag en avond: | ||
| dag 1 | week 17 | 23 april |
| dag 2 | week 22 | 28 mei |
| dag 3 | week 27 | 02 juli |
| dag 4 | week 36 | 03 september |
| dag 5 | week 41 | 08 oktober |
| dag 6 | week 45 | 05 november |
| dag 7 | week 48 | 26 november |
| dag 8 | week 51 | 17 december |
| dag 9 | week | 28 januari |
